Abaixo está a nova lista com a relação de candidatos habilitados para o Processo Seletivo 2018 da Escola de Contas do TCMSP, para os cursos de Aperfeiçoamento em “Controle Social das Políticas Públicas”, Especialização em “Gestão e Controle Externo das Contas Públicas” e Especialização em “Direito Público Municipal”, atualizada após a etapa de recurso e as alterações no gabarito.
Reforçamos que a lista de candidatos habilitados não é a lista convocatória para a 1ª chamada de matrícula. A lista convocatória para a 1ª chamada de matrícula conterá os 30 (trinta) candidatos melhores classificados em cada prova.
Aperfeiçoamento em “Controle Social das Políticas Públicas”
| NOME | PONTUAÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | |
| 1 | JEFERSON CASTRO DE ALMEIDA | 27 | 30/12/1984 |
| 2 | ALEX BESBORODCO | 27 | 13/08/1985 |
| 3 | LUCIANE TESSARI BUK | 25 | 17/09/1972 |
| 4 | SÉRGIO MARTINS DA CRUZ | 25 | 17/11/1982 |
| 5 | FERNANDO DE ASSIS BENTO | 24 | 12/08/1981 |
| 6 | KEZIA APARECIDA DA SILVA | 24 | 21/02/1995 |
| 7 | SYLVIA S. LEITE | 23 | 05/04/1963 |
| 8 | MARCELO GONCALVES DA SILVA | 23 | 10/08/1969 |
| 9 | LUCIANA LOURO FERREIRA FORTUNATO | 23 | 07/10/1971 |
| 10 | DEBORAH SCHMIDT NEVES DOS SANTOS | 23 | 04/04/1986 |
| 11 | DENISE BERGAMO DA ROSA | 23 | 25/10/1986 |
| 12 | LETTICIA DE PAULA DIEZ REY | 23 | 03/08/1988 |
| 13 | RUBENS CASADO | 22 | 10/08/1947 |
| 14 | CARLOS DA FONSECA NADAIS | 22 | 13/07/1962 |
| 15 | VALERIA MARIA TRETTEL SILVA | 22 | 26/05/1969 |
| 16 | JULIANA MOURA LEITE DA FONSECA | 22 | 23/09/1986 |
| 17 | ANGELO D AGOSTINI JUNIOR | 21 | 26/03/1963 |
| 18 | DILMA MARIA DO NASCIMENTO | 21 | 15/09/1964 |
| 19 | LINDAMIR MAGALHÃES CARNEIRO DE ALMEIDA | 21 | 04/06/1970 |
| 20 | THYAGO AUGUSTO DE CARVALHO | 21 | 18/11/1985 |
| 21 | MARIA DE FÁTIMA ESTEVÃO DA CRUZ | 20 | 31/05/1962 |
| 22 | MAGALI SERAVALLI ROMBOLI | 20 | 03/11/1966 |
| 23 | FATIMA DE LOURDES DA SILVA | 20 | 28/01/1973 |
| 24 | GUNTHER ANA BEATRIZ RUPPELT DOS SANTOS | 19 | 08/12/1955 |
| 25 | SAMIRA SALEH | 19 | 30/08/1974 |
| 26 | FERNANDA ALBERNAZ ABRAHAO | 19 | 06/04/1979 |
| 27 | ELISABETE TEIXEIRA | 19 | 21/04/1982 |
| 28 | LIDIANE DA FONSECA LUIZ | 19 | 10/06/1985 |
| 29 | CARLOS GUSTAVO SILVA DUQUE PINTO | 19 | 04/04/1986 |
| 30 | JOSLAINE SANTOS SANTAN | 18 | 30/12/1979 |
| 31 | NADIEDJA KARLA ROLIM GALEGO | 18 | 12/03/1981 |
| 32 | JULIANA MARQUES DE LIMA SILVA | 18 | 19/05/1986 |
| 33 | LAIS ALMEIDA SILVA | 18 | 17/03/1989 |
| 34 | MARINALVA DO NASCIMENTO | 18 | 17/04/2018 |
| 35 | LUCIENE BARBOZA DOS SANTOS PEREIRA | 17 | 14/12/1967 |
| 36 | DAYSE PORTO DA SILVA FREIRE | 17 | 13/08/1973 |
| 37 | LEOMIRA DO SOCORRO SOUZA MONTEIRO | 17 | 01/02/1980 |
| 38 | YARA SILVA MARTÍNEZ | 17 | 20/06/1990 |
| 39 | ADELITA MONTERO ROCHA | 17 | 07/07/1991 |
| 40 | FERNANDA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA | 17 | 28/12/1993 |
| 41 | CELMAR BRITO DE SOUSA | 16 | 23/03/1966 |
| 42 | SILVIA ANGELA SALGO DA SILVA | 16 | 06/05/1970 |
| 43 | JOELMA GONÇALVES ALVES | 16 | 02/12/1975 |
| 44 | MÔNICA REGINA DE MORAES ROSA | 16 | 06/04/1979 |
| 45 | KÁTIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS CAPOLUPO | 16 | 14/01/1981 |
| 46 | LUCINEIA DE OLIVEIRA NUNES | 16 | 16/10/1981 |
| 47 | STHEFANY CARLA FONSECA DA SILVA | 16 | 21/10/1990 |
| 48 | GIL MARCOS CLARINDO DOS SANTOS | 15 | 04/01/1954 |
| 49 | SERGIO FERREIRA LIMA | 15 | 25/09/1960 |
| 50 | ARNALDO PINHEIRO DA SILVA | 15 | 11/06/1962 |
| 51 | OZINETE SANTOS OLIVEIRA GOMES | 15 | 28/11/1969 |
| 52 | SUELI MOREIRA MARQUES | 15 | 20/11/1974 |
| 53 | ANALIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA | 15 | 21/03/1977 |
| 54 | CRISTINA APARECIDA GUSMÃO DOS SANTOS | 15 | 26/01/1982 |
| 55 | VÂNIA SILVA SANTOS | 15 | 22/03/1982 |
| 56 | ROQUE HENRIQUE MOURA CAMPOS | 15 | 17/03/1986 |
| 57 | KRISHNA KELLY NOGUEIRA DA SILVA | 15 | 24/08/1992 |
| 58 | JULIANA BARBOSA PEREIRA NEUHAUS | 15 | 29/05/1994 |
| 59 | VITOR FILIPPINI SÁ REIS | 15 | 28/08/1995 |
| 60 | SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 14 | 09/10/1972 |
Especialização em “Gestão e Controle Externo das Contas Públicas”
| NOME | PONTUAÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | |
| 1 | ULISSES MARINS MALINOSKY | 27 | 18/02/1978 |
| 2 | TEÓFILO BERTOLINO BROTAS | 27 | 30/09/1981 |
| 3 | THIAGO DE OLIVEIRA CHAVES | 27 | 30/09/1982 |
| 4 | CIVALDES PEREIRA DE SOUZA | 26 | 23/06/1971 |
| 5 | RONALDO BRAZ SILVESTRE | 26 | 26/05/1977 |
| 6 | MARCELO SOARES DE SOUZA | 26 | 05/04/1978 |
| 7 | ELAINE TERUYA WEHARA AKAMINE | 26 | 05/07/1983 |
| 8 | CAMILA SCARABOTO FERNANDES | 26 | 21/12/1990 |
| 9 | MARCELO AKYAMA FLORENCIO | 25 | 25/02/1979 |
| 10 | GUILHERME DA COSTA LOPES | 24 | 31/07/1982 |
| 11 | MICHEL HITOSHI WATANABE | 24 | 26/09/1983 |
| 12 | FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA | 24 | 07/03/1991 |
| 13 | ANA LÍDIA SANTANA SCHROEDER | 24 | 01/04/1991 |
| 14 | JULIO SHIZUO SADO | 23 | 30/11/1957 |
| 15 | CLAUDIO MOSQUETTI FILHO | 23 | 14/04/1962 |
| 16 | CLAUDIO AGUIAR ALMEIDA | 23 | 17/11/1963 |
| 17 | MÁRCIA KEIKO MARINNO KAWAGOE | 23 | 02/02/1969 |
| 18 | ALAN GONZAGA DA COSTA | 23 | 26/08/1974 |
| 19 | CICERO DARCIANO MORAIS DA SILVA | 23 | 25/03/1976 |
| 20 | CLEBER DE SOUZA SILVA | 23 | 29/08/1978 |
| 21 | ILDE KITADA | 23 | 07/02/1979 |
| 22 | FERNANDO DE OLIVEIRA LEME | 23 | 04/04/1981 |
| 23 | ANA PAULA CADIDE SANTOS | 23 | 24/12/1981 |
| 24 | ADRIANO GONÇALVES ZAMBON | 23 | 13/04/1982 |
| 25 | LEANDRO GONÇALVES LIMA | 23 | 23/04/1983 |
| 26 | MARIA DE FÁTIMA MAZERA | 23 | 05/10/1983 |
| 27 | THIAGO COLELLA NOVAES | 23 | 21/01/1991 |
| 28 | ELI MOURA BRAZ | 22 | 12/12/1965 |
| 29 | ANDERSON AUGUSTO ROLFINI | 22 | 05/10/1978 |
| 30 | SILVANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 22 | 12/05/1983 |
| 31 | JOSE CARLOS BRASELINO JUNIOR | 22 | 18/07/1983 |
| 32 | DANILO RICARDO ALOTA | 22 | 28/07/1983 |
| 33 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 22 | 12/10/1991 |
| 34 | LUCAS ALVES PRATES | 22 | 01/07/1993 |
| 35 | MOACIR RODRIGUES DA TRINDADE | 21 | 19/12/1949 |
| 36 | RICARDO FRACCAROLI DE ALMEIDA | 21 | 08/07/1966 |
| 37 | PAULO SILVA NHEMETZ | 21 | 09/04/1968 |
| 38 | LUCELENE APARECIDA JULIANI | 21 | 22/01/1970 |
| 39 | FLAVIO DANTAS SANTOS | 21 | 04/01/1971 |
| 40 | ANA MARIA DA SILVA | 21 | 27/06/1972 |
| 41 | PATRICIA YUMI YAMASAKI | 21 | 11/09/1972 |
| 42 | VIVIANE ISIDORO DE FRANÇA | 21 | 29/04/1976 |
| 43 | DANNY PAZ DE LIMA JUNIOR | 21 | 14/09/1976 |
| 44 | RAQUEL CHAGAS DE SOUZA | 21 | 17/11/1978 |
| 45 | HERICA CRISTINA SOUZA DE JESUS | 21 | 06/03/1983 |
| 46 | FÁBIO ALBERGARIA MODINGER | 21 | 24/12/1993 |
| 47 | NATASHA ALMEIDA MACEDO | 21 | 27/02/1994 |
| 48 | MARCOS FARIA | 20 | 09/01/1968 |
| 49 | VIVIANE PEREIRA | 20 | 17/06/1970 |
| 50 | DÉBORA URIAS AVANTI | 20 | 05/07/1974 |
| 51 | WAGNER SEIJI TODA | 20 | 31/08/1974 |
| 52 | MARCELO MARIGLIANI ARIAS | 20 | 13/07/1979 |
| 53 | VALÉRIA CRISTINA DE JESUS SANTOS DA SILVA | 20 | 12/11/1982 |
| 54 | IVANILDA RODRIGUES DA PAIXÃO | 20 | 25/06/1985 |
| 55 | ARIEL GRUMAN CASTELLO | 20 | 30/01/1992 |
| 56 | SIDNEI FERREIRA PASSOS | 19 | 16/01/1961 |
| 57 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | 19 | 11/05/1973 |
| 58 | ALEX AVELINO PEREIRA | 19 | 05/11/1974 |
| 59 | LUIZ CARLOS CELESTINO DE SOUZA | 19 | 17/07/1975 |
| 60 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | 19 | 16/12/1981 |
Especialização em “Direito Público Municipal”
| NOME | PONTUAÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | |
| 1 | GILBERTO BATISTA DINIZ FILHO | 29 | 15/08/1984 |
| 2 | ALLAN FRAZATTI SILVA | 26 | 29/10/1979 |
| 3 | FABIO ROBERTO VIEIRA | 25 | 21/11/1980 |
| 4 | BIANCA MARQUES DE BRITO FERREIRA | 25 | 20/02/1989 |
| 5 | CLARA BONFIM CARVALHO LIMA | 25 | 09/08/1989 |
| 6 | LUCIA MARIA PEREIRA CALLE DE PAULA | 24 | 06/02/1961 |
| 7 | HELENA GRAVITO DE CARVALHO | 24 | 02/08/1963 |
| 8 | LUCÍOLA ETYENNE FERREIRA | 24 | 19/09/1976 |
| 9 | ELIEZER GALDINO DA MOTA | 24 | 01/11/1978 |
| 10 | SYLVIA MARIA MATSUDA | 24 | 11/02/1980 |
| 11 | BARBARA DAUD JENNER | 24 | 01/01/2000 |
| 12 | JOEL ROSA DA ROCHA | 23 | 09/07/1967 |
| 13 | JONAS CASSIMIRO DA SILVA JUNIOR | 23 | 05/10/1975 |
| 14 | LUCIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | 23 | 27/11/1980 |
| 15 | ADRESSA MACHADO GONÇALVES | 23 | 27/04/1983 |
| 16 | PEDRO GABRIEL SIRNA DOS SANTOS | 23 | 22/11/1983 |
| 17 | JOICE OLIVEIRA | 23 | 08/07/1992 |
| 18 | KARINA VIEIRA DOS SANTOS | 23 | 31/07/1992 |
| 19 | MARCELO BRUNELLA AZIZ JORGE | 23 | 21/06/1994 |
| 20 | MARCOS DE SÃO THIAGO LOPES | 22 | 12/10/1957 |
| 21 | WILSON DE SOUZA | 22 | 20/02/1960 |
| 22 | LAERCIO FRANCISCO BORGES | 22 | 06/12/1961 |
| 23 | FERNANDA JULIO BARBOSA CAMPOS | 22 | 19/07/1972 |
| 24 | EVANDRO ALVES DE FARIAS | 22 | 30/09/1973 |
| 25 | ADILSON DE SOUZA AMARO | 22 | 19/12/1975 |
| 26 | LISLEY ARAUJO SILVA | 22 | 07/12/1977 |
| 27 | JULIO CEZAR ROVERSI | 22 | 16/02/1979 |
| 28 | MARIA BEATRIZ CAMARGO MARQUES | 22 | 29/05/1979 |
| 29 | FELIPE DARIEL PINTO | 22 | 10/10/1994 |
| 30 | KAROLINE DIAS SALES DE PAULA | 22 | 23/10/1995 |
| 31 | JOAQUIM CARLOS HONORATO | 21 | 23/05/1962 |
| 32 | ADRIANA VIEIRA | 21 | 11/03/1971 |
| 33 | ANDERSON JAMIL ABRAHÃO | 21 | 11/08/1973 |
| 34 | ROBSON PIAGENTINI | 21 | 02/12/1974 |
| 35 | REUVA SILVANIA EUGENIO VIANA | 21 | 26/08/1977 |
| 36 | MARY MADALENA ALVES DE SOUZA | 21 | 30/06/1978 |
| 37 | CINTIA REGINA CLEMENITNO | 21 | 03/10/1979 |
| 38 | PATRICIA TORRECILLA DE OLIVEIRA | 21 | 23/04/1980 |
| 39 | NILZA MARIA ALVES RAMOS | 20 | 21/06/1962 |
| 40 | EDITE LIMA ROSA DE OLIVEIRA | 20 | 18/10/1962 |
| 41 | ARI DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR | 20 | 12/06/1970 |
| 42 | LUCIANE PEREIRA DIAS | 20 | 18/09/1971 |
| 43 | FLÁVIA REGINA BANWART E SILVA | 20 | 16/03/1975 |
| 44 | ELAINE VIANA VAZ MARTINS | 20 | 20/08/1975 |
| 45 | ROBSON JOSÉ VELANI DE FREITAS | 20 | 28/11/1979 |
| 46 | MÔNICA DE SÃO THIAGO LOPES | 19 | 09/02/1956 |
| 47 | MARIA LÚCIA ARAÚJO DE LIMA | 19 | 21/05/1962 |
| 48 | ELZA MARIA DE SOUSA VIEIRA AZEVEDO | 19 | 14/09/1962 |
| 49 | LARISSA ALMEIDA PRADO ALBUQUERQUE LEMOS | 19 | 15/02/1967 |
| 50 | SIMONE ANDRÉA RODRIGUES | 19 | 29/09/1973 |
| 51 | GEISA APARECIDA SIBUCS | 19 | 02/04/1975 |
| 52 | CAROLINA DE SOUSA LEIS FRONTINI | 19 | 20/04/1979 |
| 53 | FERNANDO BARBOSA CAMOLESE | 19 | 09/09/1984 |
| 54 | CAROLINA SILVA DE CASTRO | 19 | 29/10/1993 |
| 55 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO NAVARRO MONTEIRO | 18 | 24/03/1953 |
| 56 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA WOLF | 18 | 04/03/1959 |
| 57 | LÍZIA LOPES CASERI | 18 | 15/02/1962 |
| 58 | WALDIR MAZZEI DE CARVALHO | 18 | 03/09/1965 |
| 59 | MURILO ROQUE | 18 | 20/12/1968 |
| 60 | RENILTON DE SOUSA RODRIGUES | 18 | 02/08/1970 |
