Olá, candidato!
Para fazer a inscrição no Processo Seletivo Simplificado dos Programas de Pós-Graduação, Especialização em “Direito Público Municipal”, Especialização em “Gestão e Controle Social das Políticas Públicas” e Aperfeiçoamento em “Formação Política do Estado”, leia atentamente as instruções abaixo.
Ao clicar no botão abaixo “FAZER INSCRIÇÃO”, você será redirecionado à página do Sistema “Web Giz” da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales.
Se você já possuir Cadastro – pois já se inscreveu para algum evento, curso ou programa de pós-graduação da Escola de Contas – deverá entrar no sistema.
Se o candidato não possuir Cadastro no Sistema, preencha as lacunas para Cadastro (CPF, Nome/Nome Social, Data de nascimento, E-mail e Telefone).
Após entrar no Sistema WebGiz, o candidato deverá selecionar na barra “Curso ou Evento” a opção “PROCESSO SELETIVO – PÓS-GRADUAÇÃO - 2019”.
Uma vez selecionado ““PROCESSO SELETIVO – PÓS-GRADUAÇÃO - 2019”, estará disponível para o candidato selecionar o Programa de Pós-Graduação que deseja se inscrever, na barra “Turma”, abaixo da barra “Curso ou Evento”.
As opções disponíveis estão distribuídas da seguinte maneira:
001 - Esp. Direito Público Municipal | Pós-graduação Especialização em “Direito Público Municipal” |
002 - Esp. Gestão e Controle Social das PP | Pós-graduação Especialização em “Gestão e Controle Social das Políticas Públicas” |
003 - Aperf. Formação Política do Estado | Pós-graduação Aperfeiçoamento em “Formação Política do Estado” |
Desta maneira, ao escolher a opção “001 – Esp. Direito Público Municipal”, o candidato estará elegendo o referido Programa de Pós-Graduação para seleção, o mesmo valendo para os demais Programas de Pós-Graduação.
Abaixo está disponibilizado arquivo com Tutorial para a realização da inscrição no Processo Seletivo, bem como sua edição e exclusão.
Na tabela abaixo, o candidato encontra todos os documentos referentes ao Processo Seletivo Simplificado para o segundo semestre de 2019, como o Regulamento do Processo Seletivo – que deverá ser lido por todos os candidatos!
Acompanhe as publicações oficiais do Processo Seletivo Simplificado através desta página, na qual serão incluídas as publicações e informações sobre a seleção – conforme cronograma que consta do Regulamento do Processo Seletivo.
Boa sorte aos candidatos!
RELAÇÃO DE INSCRITOS:
Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação: Especialização em “Direito Público Municipal”
Local: EMEF MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA, RUA JEAN DE LA HUERTA, 136 – VILA BRASILINA, SÃO PAULO – SP, 04163-010
Data: 16 de junho de 2019 (domingo)
Horário de abertura dos portões – 13h30
Horário de fechamento dos portões – 14h
Horário de início da prova – 14h
Término da prova – 16h
NOME | CPF | |
1 | ADRIANA DA SILVA | 28255000895 |
2 | Adriana Lacerda Santos | 22299504877 |
3 | ADRIANA ROSA FRANCESCHI LUIZ | 25122451877 |
4 | AFONSO SOARES DE OLIVEIRA SOBRINHO | 67896529491 |
5 | ALDA DE ALMEIDA | 17297233811 |
6 | Aldinei Limas da Silva | 12774858879 |
7 | ALDO DA SILVA MATOS | 08837496885 |
8 | ALESSANDRA ZOCOLI BORGES BLEINROTH | 00447634925 |
9 | ALESSANDRO JOSé CRISTO | 27183207889 |
10 | ALEXANDRE DE SOUZA | 28256274883 |
11 | ALEXANDRE FRANCESCHINI MUTTI | 36711120850 |
12 | ALIK MACHADO GANDELMAN | 10519187822 |
13 | ALINE DIAS MARTINS | 36642778804 |
14 | ALINE PIVA NABARRO LOPRETO | 32267880865 |
15 | ALOISIO BARBOSA PINHEIRO | 22362603857 |
16 | ALVENICE LEITE DE MELO VIEIRA | 18696124855 |
17 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | 32162546825 |
18 | ANA PAULA BORGES DOS SANTOS | 30791763838 |
19 | ANA SORAYA NASCIMENTO | 08376989871 |
20 | ANDERSON DIAS DE MENESES | 17305120898 |
21 | ANDERSON SILVA SANTOS | 01506667643 |
22 | ANDRE LUIZ COTTET | 18002867831 |
23 | ANDRE MONTEIRO DA SILVA | 30990678814 |
24 | ANDREA ALVES FERREIRA | 16929561835 |
25 | ANDREA APARECIDA DA SILVA | 11316229874 |
26 | ANE CAROLINE DE OLIVEIRA | 36786882846 |
27 | ANNIE BOWER VISSICHIO | 08294507857 |
28 | ANSELMO APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA | 26591152814 |
29 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | 04454623619 |
30 | APARECIDA CAETANO DA SILVA MAGALHAES | 25831708802 |
31 | ARI DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR | 14062379813 |
32 | ARIADNE ALMEIDA BRITO | 32591263841 |
33 | ARLETE DA SILVA | 01347645870 |
34 | ARTHUR MANOEL SILVA DOS SANTOS | 03324863465 |
35 | AYMEE BEATRIZ VICENTE | 41823252818 |
36 | Barbara Krysttal Motta Almeida Reis | 30442774850 |
37 | BARBARA ROCHA MORTAGUA | 39771783858 |
38 | BEATRIZ ROSA REY | 43789937835 |
39 | BENEDITO ANTONIO PIMENTEL | 10017360870 |
40 | BIANCA CUNHA BIAGINI | 37312664822 |
41 | Bruna Teodoro Milani | 43034231814 |
42 | CACILDA COSTHA PARANHOS | 86111493868 |
43 | CAMILA EVANGELISTA DE MOURA | 41596423811 |
44 | CAMILLA SIVIERO | 33081361800 |
45 | CARLA CARNEIRO DO NASCIMENTO | 33773424272 |
46 | CARLA TAVARES FUJIWARA | 24622055864 |
47 | CARLOS ALBERTO PEREIRA COSTA | 16104298850 |
48 | CARLOS ANDRE MASSA ALVIAL | 30658968858 |
49 | CARLOS DA FONSECA NADAIS | 04316571818 |
50 | Carlos Roberto Biazotto | 10745387810 |
51 | CAROLINA MASCHIO SEMIM | 33923607830 |
52 | CAROLINE GARANITO GREGORIO | 30340978830 |
53 | CELINO BARBOSA DE SOUZA NETTO | 33351229844 |
54 | CESAR BARTOLOMEU MIRANDA | 81804016500 |
55 | CíCERO CERQUEIRA GODOY | 07345211894 |
56 | CINTIA FABIANO DA SILVA CAVALIERI | 24902925877 |
57 | CINTIA REGINA CLEMENITNO | 13268370870 |
58 | CLAUDIA IRENE DI GIACOMO | 12585910814 |
59 | CLAUDIA MARIA DE FREITAS NICOMEDES | 17484226858 |
60 | CLAUDIA RANEA | 18977210801 |
61 | CLAUDONIR CORREIA GOMES | 25647357890 |
62 | CLEICIANE LOBATO DA SILVA OTERO | 80367208253 |
63 | CRISTIANE BARROS DE SOUZA | 59818689291 |
64 | CRISTIANE GONCALVES MURAKAMI ALVES | 24816135898 |
65 | DANIELA CRISTINA NEVES | 29046034844 |
66 | DANIELA DA SILVA ALVES LIMA | 26841392884 |
67 | DANIELA NASCIMENTO | 39557955864 |
68 | DANIELA PERRE RODRIGUES | 32287118896 |
69 | DANIELA RAQUEL RABELO DE OLIVEIRA | 02738563910 |
70 | DANIELLE CORREIA VILANI | 33224637889 |
71 | DEBORA PEREIRA CAMERINO | 06431430840 |
72 | DENISE APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA | 05264406863 |
73 | DENISE CRISTINA FERREIRA LEITE | 33684609862 |
74 | Denise dos Santos Vieira | 30530955806 |
75 | DIANE CARNEIRO MOURA | 35224128854 |
76 | DIOGENES MONTHEGOMERY VANDELLI | 25430730866 |
77 | DIOGO DO CARMO BORGES | 31212935837 |
78 | DOUGLAS TSUKIYAMA DE SOUZA | 27837082800 |
79 | EDGAR BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 34433464805 |
80 | EDGAR HIDEO MIYAMOTO | 32761107845 |
81 | EDILSON GOMES CAVALCANTE | 12966887800 |
82 | EDITE LIMA ROSA DE OLIVEIRA | 18416802300 |
83 | EDSON JOSé DOS SANTOS | 48878316504 |
84 | EDSON TAKESHI SHOJI | 10748550860 |
85 | EDUARDO AVILA DOS SANTOS | 25613363870 |
86 | EDUARDO NASCIMENTO GONçALVES | 19475325883 |
87 | ELAINE CRISTINA BEZERRA DA SILVA | 33331236810 |
88 | ELBA ARAUJO DO AMARAL | 64850412220 |
89 | ELIANE CORDEIRO DE BRITO | 08531244854 |
90 | ELIAS MIRANDA DE OLIVEIRA | 22639664808 |
91 | ELIOMAR CRUZ DOS SANTOS | 04428405510 |
92 | ELISABETE SOUZA MONTEIRO | 04748181877 |
93 | ERIC THAL BRAMBILLA CORDEIRO DA SILVA | 21810880807 |
94 | ERICH CAMARGO MATTOS | 25096527883 |
95 | EULANE DE SOUZA E SILVA | 04185159480 |
96 | EUNICE DEBORA CEZARIO CAMPOS | 09484474861 |
97 | EVANDRO COLASSO FERREIRA | 22214699848 |
98 | FABIANA | 28551271814 |
99 | FABIANA MUNHOZ DOS SANTOS | 17777350846 |
100 | FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS MAGALHAES | 32438820870 |
101 | FÁBIO F. MENEZES | 14074517825 |
102 | FATIMA ELIANA TIMOTEO DOS SANTOS | 04919991860 |
103 | FERNANDA ALBERNAZ ABRAHAO | 28105270838 |
104 | FERNANDA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA | 27947326843 |
105 | FERNANDA FERREIRA ARAÚJO | 02849632163 |
106 | FERNANDA GUELMAN CHEDE | 06372670879 |
107 | FERNANDA IZABEL GALEGO | 14854755890 |
108 | FERNANDA MATOS SOUSA | 81047355353 |
109 | FERNANDO GANDELMAN | 26327018807 |
110 | FERNANDO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | 27116414819 |
111 | FERNANDO SILVA SANTOS | 27675412885 |
112 | FLAVIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 26473630805 |
113 | FLAVIA CAVALCANTE DE ANGELO | 32994031841 |
114 | FLáVIO ANTONIO ALVES CARVALHO | 39347828840 |
115 | FLAVIO DANTAS SANTOS | 58416463549 |
116 | FLAVIO MESSIAS DE ANDRADE | 24617974806 |
117 | FRANCIELE REZENDE LIMA | 28562238856 |
118 | FREDERICO ESPINOZA CERRUTI | 40831374870 |
119 | GEISA DE SOUZA REIS | 00612168522 |
120 | GERALDO EUSTáQUIO MARTINS ROBERTO | 04382197830 |
121 | GERALDO JOSé FERREIRA | 81817924834 |
122 | GERSON BENEDITO NUNES | 12782471813 |
123 | GESNER BATISTA FERREIRA | 11680897861 |
124 | GIANI DOS SANTOS COSTA | 65228723587 |
125 | GILBERTO BRIGIDA SENA DA SILVA | 04627066643 |
126 | GILSON LOPES BAPTISTA PINTO | 07559407846 |
127 | Gilvania Pimentel Martins | 28312845895 |
128 | GIOVANNI DELBONI CORDEIRO | 39071629864 |
129 | GISELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA | 42069585808 |
130 | Glaucia Alessandra dos Santos Carvalho | 25027584830 |
131 | GLAUCIA HELOISA PIRES CORREA | 28836535852 |
132 | GUILHERME ACHILLES GOMES POMMER | 31914971884 |
133 | GUILHERME DE OLIVEIRA PUCCI | 36981764830 |
134 | GUNTHER RUPPELT DOS SANTOS | 68444281891 |
135 | GUSTAVO DUARTE ELIAS DE ALMEIDA | 42099882860 |
136 | GUSTAVO ZANOLLO ZARDI | 42220994813 |
137 | HELENA DA CUNHA | 04450695895 |
138 | HELENA MASUMI SIMIDU | 22090774860 |
139 | HÉLIO NEVES PEREIRA | 11126816809 |
140 | HENRIQUE PADUAN ALVARES | 42501799828 |
141 | HOSANA BOLEAN PINHEIRO/HOSANA | 29345344802 |
142 | ÍCARO ANDRé NEVES DE OLIVEIRA | 02840651530 |
143 | IVANILDA DA SILVA MATOSO | 08747882859 |
144 | IZABEL DE FÁTIMA LOPES DA SILVA SOUZA | 04258463850 |
145 | IZABEL MAGALHAES | 11446606880 |
146 | JANAINA CAVALCANTI DA SILVA MACEDO | 31381108865 |
147 | JANE S DE LIRA | 13622140860 |
148 | JAQUELINE JENIFER PEREIRA | 34679059869 |
149 | JAQUELINE SORRAYLA ALVES MARTINS | 34119855856 |
150 | JARDEL SOARES FERNANDES | 35054524835 |
151 | JEOVá GOMES DA SILVA JUNIOR | 78903076400 |
152 | JOANA D´ARC FIGUEIRA | 10324511817 |
153 | JOãO AFIF MACHADO ACRAS | 39526696875 |
154 | JOãO MATHEUS VILELA MARCONDES ROSSI | 41079208879 |
155 | JOãO PROTTI NETO | 35964397875 |
156 | JORGE ALFREDO CESPEDES CAMPOS | 34871176819 |
157 | Jorge Alves Dos Santos | 33867127387 |
158 | JORGE QUINTINO DA SILVA JUNIOR | 17021195800 |
159 | JOSé ANTONIO CAPELLARI | 19492611821 |
160 | JOSE BARBOSA DE ANDRADE | 81213484804 |
161 | JOSE CARLOS ALESSANDRO DE CASTRO | 21534638822 |
162 | JOSÉ CARLOS FREIRE DOS SANTOS MARTINS | 28054757808 |
163 | José de Jesus Ferreira da Silva | 15154987861 |
164 | JOSE MANOEL COSME | 11258037890 |
165 | JOSENILDO PAULINO DE SOUSA | 04001496488 |
166 | JOSUE ANTONIO DA SILVA | 03878010494 |
167 | JOSUE FERREIRA DA SILVA | 18718314821 |
168 | JOYCE DIDOFF | 36484434883 |
169 | JUAREZ NUNES MOTA | 27087159844 |
170 | JULIANA MALAQUIAS MARQUES | 32424600813 |
171 | KAíQUE JACINTO CARVALHO ALMEIDA | 10845913670 |
172 | KAREN OLIVEIRA COSTA | 35695995825 |
173 | Kátia Regina dos Santos Mello Maia | 11278829881 |
174 | KELLY CRISTINA FURLAN | 35055277858 |
175 | KELLY SOARES CIOFFETTI | 33691280803 |
176 | Laiz Lima | 42408389836 |
177 | LEANDRO GOOR GAMARANO | 22642132803 |
178 | LEILA OLIVEIRA ERNESTO | 14828484817 |
179 | LEONARDO AQUINO DINIZ | 26966518840 |
180 | LEONARDO PALMA VENTURELLI | 35474282893 |
181 | LEOPOLDINA MARIA SANCHES | 15263302886 |
182 | leticia vilaças bizerra | 38383450885 |
183 | Letticia de Paula Diez Rey | 35595998814 |
184 | LILIAN GONÇALES DA COSTA OLIVEIRA | 17456608873 |
185 | LIVIA MARIA PEREIRA DURANTE | 96331607820 |
186 | LUANDA DOS SANTOS SIMAO BECKER | 28501211850 |
187 | LUCAS ALEXANDRE CARDOSO SILVESTRE | 37857793809 |
188 | LUCAS FERNANDO CANDIDO DOS SANTOS | 43999031808 |
189 | LUCAS MARTINS DA SILVA | 42814364804 |
190 | LUCELENE APARECIDA JULIANI | 11402282850 |
191 | LUCIA HELENA RODRIGUES CAPELA | 17822245805 |
192 | LUCIANO BERNARDO | 20535102852 |
193 | LUCIANO LUCAS GALVINAS | 12579423877 |
194 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | 31154335810 |
195 | LúCIO ABEL DE JESUS | 28915409809 |
196 | LUIS HENRIQUE ALVES PAIVA | 54308496500 |
197 | LUIS HENRIQUE ANTONIO PEREIRA | 42133656898 |
198 | LUIZA ASSIS FLEMING | 82154783872 |
199 | LUIZA DI SPIRITO BRAGA | 08432266680 |
200 | LUZIA FAUSTINO | 13478555809 |
201 | LUZIA GOMES DA SILVA | 08797514870 |
202 | MARCEL FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | 41366458800 |
203 | MARCELO GONçALVES NASCIMENTO | 11829197827 |
204 | MARCELO ROLIM DA SILVA | 26026518851 |
205 | MARCIA ARAUJO DATILO | 11348524871 |
206 | MáRCIA CRISTINA VESSANI | 28875489807 |
207 | MARCILENE DOS SANTOS ANDRADE | 28526519808 |
208 | MARCIO NUNES RIBEIRO | 22476532860 |
209 | MARCIO PEREIRA FELICIANO | 04694557645 |
210 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 29762284852 |
211 | MARCO ANTONIO DE SOUZA ANTONIO | |
212 | MARCO AURELIO DE SOUZA ELEUTERIO | 14030397808 |
213 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO NAVARRO MONTEIRO | 90185854834 |
214 | MARIA A R CARVALHO | 03425909878 |
215 | MARIA ANGELA BAREA | 90155858815 |
216 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE ASEVEDO | 13005638855 |
217 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 67063411500 |
218 | MARIA DA PIEDADE MOREIRA LOURENÇO | 28515525895 |
219 | Maria do Socorro Almeida Nascimento | 13727087234 |
220 | MARIANA MERATH GOMIDE MORAES | 00852892136 |
221 | MARILEY SANT' ANNA | 00509378803 |
222 | MARINA DE CASTRO OLIVEIRA MORAES | 30881418803 |
223 | MARLY DE OLIVEIRA CUSTODIO | 15800411832 |
224 | MARUZAN CORADO OLIVEIRA | 19927835353 |
225 | MATHEUS AUGUSTO SOUZA SANTOS | 41500825883 |
226 | MAURíCIO CARLOS FADIN JúNIOR | 34095508876 |
227 | MICHELE APARECIDA DE SOUSA LIMA | 08957046682 |
228 | MICHELE CRISTINA MICHELAN | 32555325824 |
229 | MICHELLE DOS REIS MANTOVAM | 22076656820 |
230 | MILENA APARECIDA TADIOTTO MARTIMIANO NUNES | 29997025822 |
231 | MILENA LIZ | 19470362896 |
232 | MIRIAM CRISTINA SILVA | 00767729854 |
233 | MIRIAN FURTADO QUERO | 05581383812 |
234 | MONA IRENE DA ROCHA | 57130671300 |
235 | MôNICA FREITAS GOMES | 18756121814 |
236 | MÔNICA GRACIELA TOLABA DE ANDRADE | 23281246826 |
237 | MôNICA SANTOS DE ALCâNTARA | 32617467856 |
238 | MORGAN AUGUSTO DE OLIVEIRA | 04216031862 |
239 | MURILO ARAKAKI | 11938571800 |
240 | NATALIA SILVA SANTOS | 32057775810 |
241 | NATHALIA APARECIDA ALVES | 33055973801 |
242 | NELSON RICARDO MATOS GUILHAMATI | 17992523881 |
243 | Nilza Maria Alves Ramos | 03942809893 |
244 | Osmar de Caldas Pereira | 11424165857 |
245 | PATRICIA DE ALMEIDA BONACUORE | 32005080861 |
246 | PATRICIA NOGUEIRA MACHADO | 25258534820 |
247 | PAULA PEREIRA DE SOUZA | 29285499864 |
248 | PAULO HENRIQUE DE JESUS | 26497949844 |
249 | PAULO MOREIRA DOS SANTOS NETO | 36249107878 |
250 | PAULO SéRGIO OLIMPIO | 16926487804 |
251 | PEDRO CUNHA TAVARES | 43637010801 |
252 | PEDRO MARCELINO FIGUEIRA | 41149666846 |
253 | RAPHAEL NASZ SANT ANNA | 36933810895 |
254 | RAQUEL CERQUEIRA LEITE | 40123458854 |
255 | RAQUEL CHAGAS DE SOUZA | 26834551867 |
256 | REGIANE TAVARES | 31739399803 |
257 | REINALDO MAFALDA | 07353299827 |
258 | RENATA AZEVEDO MEIRELLES | 35166167848 |
259 | RENATA THEBAS DE MOURA | 25628575852 |
260 | Renato Chiappim de Almeida | 35336125890 |
261 | RICARDO GREBER ARINI | 10098846892 |
262 | RICARDO LUIZ A. FERREIRA | 11201861888 |
263 | RINALDO DONIZETI TEIXEIRA | 12343594805 |
264 | ROBERTO ROCHA DE OLIVEIRA | 37525828806 |
265 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | 09022264874 |
266 | ROBSON JOSÉ VELANI DE FREITAS | 28450897831 |
267 | ROBSON TOMáS GONçALVES | 04395839851 |
268 | RODRIGO DA SILVA PIMENTA | 26712747856 |
269 | RODRIGO EDSON FIERRO | 27885557847 |
270 | ROGERIO ALVES DE SOUSA REIS | 15758647896 |
271 | ROGERIO RAIMUNDO VIEIRA | 09477672823 |
272 | Rogerio Wiltenburg Pereira de Moraes | 33901730800 |
273 | RONALDO BRAZ SILVESTRE | 28958197854 |
274 | ROSANGELA MOTA | 11034147803 |
275 | ROSELIA APARECIDA ESCOBAR | 33323103807 |
276 | SAMUEL RICARDO FERREIRA DA CRUZ | 21952316880 |
277 | SARA CARDOSO DA SILVA | 67571190568 |
278 | SAULO FERREIRA LôBO | 16468774896 |
279 | SERGIO FRANCO ROSSONI | 16164917875 |
280 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA RAMOS | 09103719898 |
281 | sergio luiz dos santos | 09043377821 |
282 | SHEILA RIBEIRO DA SILVA BELO | 21420569899 |
283 | SHEILE PEREIRA LIMA | 09108846413 |
284 | shirley satter adelino | 08687045808 |
285 | SIDNEIA RODRIGUES DIAS | 21556068859 |
286 | SILVANA APARECIDA DA SILVA | 06300984842 |
287 | SILVANA CRISTIANE DE OLIVEIRA | 19123082828 |
288 | SILVANA REGINA ROCHA | 13611998818 |
289 | SILVIA CRISTINA TARDELLI LUCAS | 27543576880 |
290 | SIMONE ANDRéA RODRIGUES | 13291983874 |
291 | SOLANGE DA SILVA COUTINHO | 03458184821 |
292 | SOLANGE LOPES CAMPOS DE OLIVEIRA | 08575433857 |
293 | SONIA AKEMI SAKURAI | 08902696880 |
294 | SUZANE BRESSAN | 25302156857 |
295 | Tarcísio Vicente Ferreira | 18311785830 |
296 | TATIANA ALMEIDA DOS SANTOS | 21258294877 |
297 | TATIANA SANTOS PLACEDINO | 28976870883 |
298 | TELMA ANGÉLICA MARIA CHRISTIANSEN | 06455124863 |
299 | THALITA TIENGO HAMANAKA | 34933299897 |
300 | TIAGO FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA | 28604364803 |
301 | TULA DOS REIS LAURINDO | 09346661801 |
302 | UBALDO JOSé DUCATTI SANT?ANNA | 02505684898 |
303 | UILDES FERREIRA COUTO | 16494262830 |
304 | ULISSES MARINS MALINOSKY | 07825561759 |
305 | VANESSA DE LIMA BENEDITO | 21684710880 |
306 | VANETE TEODORO ALVES | 01176230670 |
307 | VERA LUCIA QUINTAS MARTINEZ MASSIMINO | 12638865826 |
308 | VIRGINIA JOSE GANGANA | 74048686615 |
309 | VITOR AUGUSTO FUNCK DE LIMA | 34523095841 |
310 | VITóRIA GALETE GOMES | 43051370894 |
311 | VIVIAN GOMES | 22586139810 |
312 | VIVIAN ROSA | 30297310810 |
313 | VLADEMIR SARAIVA RACORTI | 07488161866 |
314 | WALDIR MAZZEI DE CARVALHO | 07602136829 |
315 | WELTON CARLOS DE CRISTO ALVES | 31724212877 |
316 | WES | 02500013308 |
317 | WILLI MORENO KERNCHEN | 28598975850 |
318 | WILSON ALVES DA SILVA | 04158942802 |
319 | YAGO DIAS MACEDO | 40350987874 |
320 | YAGO FUNCHAL DE GODOY | 43353828800 |
321 | YURI RAMON DE ARAúJO | 00801146445 |
Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação: Especialização em “Gestão e Controle Social das Políticas Públicas”
Local: EMEF MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA, RUA JEAN DE LA HUERTA, 136 – VILA BRASILINA, SÃO PAULO – SP, 04163-010
Data: 16 de junho de 2019 (domingo)
Horário de abertura dos portões – 9h30
Horário de fechamento dos portões – 10h
Horário de início da prova – 10h
Término da prova – 12h
NOME | CPF | |
1 | ADELITA MONTERO ROCHA | 37766259885 |
2 | ADILSON GILBERTO REZENDO OLIVEIRA | 02776311818 |
3 | ADILSON INACIO DA SILVA | 29840453866 |
4 | ADRIANA APARECIDA FREITAS CINTRA | 12612865888 |
5 | ADRIANA CASTRO PEREIRA | 17267361803 |
6 | ADRIANA DE OLIVEIRA MOURA | 97617784015 |
7 | ADRIANA DE SOUZA LOPES | 41903752841 |
8 | ADRIANO MEIRA DA SILVA | 30273557831 |
9 | ADRIELE DA SILVA FERREIRA | 49076917850 |
10 | ALESSANDRA PAULA DE SOUZA | 25783573825 |
11 | ALEXANDRINA BRASIL DO NASCIMENTO MARANDUBA | 15642238841 |
12 | ALEXSANDRA VASICK MENEZES | 02548816966 |
13 | ALEXSANDRO BARBOSA BALANI | 38793800827 |
14 | ALFREDO FREITAS SANTOS JUNIOR | 04582229840 |
15 | ALINE ANTONIA ARAUJO DA SILVA | 33095641850 |
16 | ALINE COELHO DE OLIVEIRA | 29602921897 |
17 | ALINE MASSAE RIEG NUMAKURA | 41246823870 |
18 | ALINE SANTOS BARBOSA | 01870770536 |
19 | Alini Aparecida de Almeida | 33000527850 |
20 | ALVARO EDGARD PINHO SIMAO | 25338017806 |
21 | AMÉRICO DE SOUZA SANTOS | 03628762588 |
22 | ANA BATISTA DA SILVA | 53194764420 |
23 | ANA CAROLINA GUIMARãES NETTO | 29480208830 |
24 | ANA CLARA CITELLI | 41920222812 |
25 | ANA CLAUDIA DA SILVA | 16339977820 |
26 | ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 35399434806 |
27 | ANA JARDELLE NASCIMENTO FURUKAWA | 33973509808 |
28 | ANA LúCIA DE OLIVEIRA MARIN | 03839487897 |
29 | ANA LUCIA GALDINO DE SOUSA | 01891522302 |
30 | ANA MARIA DA SILVA | 70755990544 |
31 | ANA MARIA DOS SANTOS | 76950840853 |
32 | ANA PAULA BRITO | 27163525850 |
33 | ANA PAULA CASTILHO FUGITA | 29342319840 |
34 | ANA PAULA LIMA SILVA | 34518804821 |
35 | ANA PAULA LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA | 19132404875 |
36 | ANA PAULA PEREIRA CAMARA | 31849689873 |
37 | ANALIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA | 25156905803 |
38 | ANDERSON DE AZEVEDO BARBOSA | 21817046861 |
39 | ANDERSON DE PAULA DILVA | 31543644805 |
40 | Andre Chaves da Silva | 29151337860 |
41 | ANDRE SERGIO FERNANDES | 28910652802 |
42 | ANDREA DE CáSSIA CORRêA FRANCO | 29938771866 |
43 | ANDREA PAULA SOUSA | 21254667830 |
44 | ANDRéIA MARIA CIPRIANO DA SILVA | 26508890808 |
45 | ANDRESSA BATISTA DE ALMEIDA | 38504321819 |
46 | ANETE ETSUKO UENO | 08918855877 |
47 | ANGELIA MAXIMINO | 09027711836 |
48 | ANGELINA BORGES SOUZA | 26254568845 |
49 | ANITA PEREZ | 13474965808 |
50 | ANTENOR ZACARIAS DA SILVA FILHO | 18174214844 |
51 | ANTONIO CARLOS DE MORAIS TORRES | 26856364806 |
52 | ANTONIO NUNES PEREIRA | 00293640602 |
53 | ANTONIO PEREIRA FONTINELE | 27040119315 |
54 | ANTONIO RODOLPHO DE MENDES FREIRE E FRANCO | 22746675862 |
55 | ARTUR MOURA DOS REIS | 02253834548 |
56 | BáRBARA ALCALDE DE LIMA | 37006624835 |
57 | BáRBARA COSTA MICIELI | 41024430880 |
58 | BE | 34472484838 |
59 | BEATRIZ FIGLINO | 37866335842 |
60 | BEATRIZ REIMBERG VIEIRA | 39709320840 |
61 | BIANCA CORAZZA | 24788134837 |
62 | BRUNA ALMEIDA BUENO DA SILVA | 06961291910 |
63 | BRUNA DE ALMEIDA GUIMARãES | 05744396764 |
64 | BRUNA FERREIRA DE ALMEIDA | 39643470865 |
65 | BRUNA KEYLLA LUIS DA MOTTA | 40723566895 |
66 | BRUNO LIMA DE MELO | 08629343621 |
67 | BRUNO MASSAYUKI NAKANO | 38742818842 |
68 | CAMILA CUISSE AVOLETTO | 38733857830 |
69 | CAMILA GIOVANA RIBEIRO | 32756606839 |
70 | CAMILA MORTARI PIACETELI | 33049399899 |
71 | CAMILA PARIS | 22683733801 |
72 | CARLA DA SILVA REIS | 35506933894 |
73 | CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA | 27895040839 |
74 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR | 40364407808 |
75 | carlos cesar rafaelli munhoz | 11620867850 |
76 | CARLOS EDUARDO COSTA SILVA | 32836768878 |
77 | CARLOS EDUARDO MELO DE SOUSA | 22211361870 |
78 | CARLOS GUSTAVO SILVA DUQUE PINTO | 34728204898 |
79 | CARLOS POLETINE | 05842651823 |
80 | CAROLINA ALVES FERNANDES MACEDO | 32028110880 |
81 | CAROLINA DIAS FERREIRA | 22617743896 |
82 | CAROLINA MATOS MEDEIROS | 52791068287 |
83 | CAROLINA MOLINARI CARVALHO | 04849705936 |
84 | CAROLINA PEREIRA SCOPONI | 34512791850 |
85 | CAROLINA SUELEN ATTILI | 40994183836 |
86 | CAROLINE FERNANDES FREITAS | 21742199801 |
87 | CELIA DE LIMA | 27457930809 |
88 | CELIA REGINA GOMES COSTA | 07228697898 |
89 | CéLIDA REGINA DE OLIVEIRA | 00123076889 |
90 | CELINA HENRIQUE RIBEIRO | 46449763850 |
